CAC 集團
CAC集團
CAC控股集團是一家成立于1966年的專業企業信息技術咨詢公司,同時也是一家在東京證交所1部上市的跨國集團公司(TYO︰4725),經過半個多世紀的發展,CAC控股集團已在全球擁有21家子公司、約5000名員工(其中海外員工比例為62%)、年營業額約5億美元。
公司名稱 | 株式會社CAC Holdings(英文名︰CAC Holdings Corporation) |
---|---|
公司地址 | 東京都中央區日本橋箱崎町24-1( 103-0015) TEL︰(03)6667-8001(總機) |
成立時間 | 1966年8月8日 |
公司代表 | 代表取締役社長 西森 良太 |
注冊資金 | 37億2百萬日元(截至2020年12月) |
合並銷售額 | 485億39百萬日元(截至2020年12月) |
集團員工數 | 4960人(截至2020年12月) |
集團公司數 | 21家(包含本社在內共國內8家、海外13家)(截至2020年12月) |
業務內容 | ●集團經營戰略的制定及經營管理 |
上市交易所 | 東京證券交易所 市場第一部(證券代碼︰4725) |
主要交易銀行 | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、瑞穗銀行、 三菱UFJ信托銀行、三井住友信托銀行 |
URL |
集團內關聯公司
分公司名稱 | 辰汲(上海)信息技術有限公司東京分公司 |
---|---|
公司地址 | 東京都中央區日本橋箱崎町24-1( 103-0015) TEL︰(81-3)6667-8080 FAX︰(81-3)5641-3237 |
成立時間 | 2013年3月 |
分公司代表 | 支店長 大西康宏(駐日代表) 副支店長 魏巍 |
主要業務內容 | ●系統咨詢 ●系統集成 ●系統運維(HelpDesk、現場服務) ●離案開發業務/服務交付中心(SI業務、SO業務、BPO業務、CRO業務) ●助力中資企業開拓日本市 。ㄊ諧〉韃 、業務咨詢、市場測試、IT基建等) |
加入團體 | 日本中華總商會 JISA(Japan Information Technology Services Industry Association) |
隱私保護 | 個人信息保護方針 |
ISMS | 信息安全方針 |
公司名稱 | 高達計算機技術(甦州)有限公司 |
---|---|
成立時間 | 1992年12月 |
公司地址 | Suzhou, China |
業務內容 | ●系統開發維護服務 ●系統運用管理 ●BPO業務 |
URL |
公司名稱 | 辰汲(上海)投資有限公司(英文名︰CAC Investment Co., Ltd) |
---|---|
成立時間 | 2019年9月16日 |
公司地址 | 中國上海市楊浦區黃興路221號互聯寶地D2區108單元(CAC上海內) 郵編︰200090 TEL︰(86-21)6194-0080(總機) |
注冊資金 | 19億日元 |
業務內容 | ●投資及投資咨詢服務 |
公司名稱 | Inspirisys Solutions Limited |
---|---|
成立時間 | 1991年 |
公司地址 | Chennai, India |
業務內容 | ●IT基礎設施服務 ●軟件服務 ●產品維保服務 |
URL |
公司名稱 | 株式會社CAC |
---|---|
成立時間 | 2014年4月 |
公司地址 | 東京都中央區日本橋箱崎町24-1 TEL.(03)6667-8000 |
業務內容 | ●系統架構服務 ●系統運維服務 ●BPO/BTO服務 |
URL |
公司名稱 | CAC AMERICA CORPORATION |
---|---|
成立時間 | 1989年7月 |
公司地址 | New York, U.S.A. |
業務內容 | ●系統咨詢服務 ●系統集成服務 ●HelpDesk服務 |
URL |
公司名稱 | CAC EUROPE LIMITED |
---|---|
成立時間 | 1990年11月 |
公司地址 | London, U.K |
業務內容 | ●系統咨詢服務 ●系統集成服務 |
URL |
公司名稱 | CAC India Private Limited |
---|---|
成立時間 | 2010年10月 |
公司地址 | Mumbai, India |
業務內容 | ●系統開發/運用管理 ●BPO業務 |
URL |
※其他集團內關聯公司信息可點擊查看
gfooter